Petter Stokkland vant igjen, denne gang i Birken
Postet av Tistedalen FL den 24. Mar 2016
Etter at vi i tfl.no har ligget litt i førpåske modus, skal vi prøve å oppdatere siste hendelser.
At Petter Stokkland vant sin klasse(M17) i Birken sist lørdag med klar margin, er vel en prestasjon fullt på høyde med NM tittelen helgen føre. Petter er i form.
Formen begynner å komme også for Marius Svendsby som ble nummer 13 i sin klasse (M 18-19 år) i Birken. Fredrik Fossum Jensen ble nummer 121 i klassen til Marius.
Renate Storvoll Unneberg tok også turen over fjellet og fullførte i fin stil ( Birken 2016 )
En annen som er i form og har vært det i hele år er Pilip Glittenberg Holt. Sist søndag gikk han Nordåsrennet i Nannestad, finale i Oslo sportslager Cup. I det rennet ble han nummer 9 mens han sammenlagt ble nummer 4 av i alt 115. Sterkt!
Første helga etter påske er det NM og NC avslutning på Beitostølen.
Her skal fler TFL løpere være med.
Bilde lånt fra TFL gruppa på FB. Pilip til høyre
Birken resultat 2016:
Birken 2016
Klasse Plass Total Etternavn, Fornavn Klubb Mål Pulje
M16 1 93 Stokkeland, Petter Tistedalen Fl 02:50:06 301
M18 13 201 Svendsby, Marius Tistedalen-FL/NTG-L 02:59:02 1
M16 62 1575 Liaklev, Emil Alexander Øvreeide Tistedalen Friluftslag 03:37:32 10
M18 121 2094 Jensen, Fredrik Tistedalen Fl 03:47:24 7
M50 666 5751 Sydskogen, Trond Haldens Roklub/Tistedalens frilutfslag 05:09:24 12
K40 145 8029 Unneberg, Renate Storvoll Tistedalen Fl 06:41:09 20
Viser 1 til 7 av 7 deltakere (filtered from 9,332 total entries)
Noen fler fra Halden
Klasse Plass Total Etternavn, Fornavn Klubb Mål Pulje
M60 4 539 Glomsrød, Bredo03:13:38 2
M40 51 549 Austerheim, Øystein Halden SK 03:14:00 2
M55 116 1842 Andersen, Morten Roger Halden Skiklubb 03:42:46 5
M55 186 2518 Granstedt, Jan Halden SK 03:55:24 6
M50 420 3641 Hansesætre, Runar Schneider Halden 04:19:19 7
M45 555 3910 Jenssen, Gudmund Halden SK/Saugbrugs BIL 04:24:55 8
M35 364 5385 Nordbrøden, Magnus Halden Skiklubb 05:00:05 11
M50 650 5548 Abderhalden, Walter Sarsura Zernez 05:04:10 19
M50 666 5751 Sydskogen, Trond Haldens Roklub/Tistedalens frilutfslag 05:09:24 12
K55 57 6242 Haugen, Anne Julsrud Halden Skiklubb 05:22:49 13
K40 136 7778 Seim De Presno, Tove Karine spenst halden 06:25:30 15
M50 947 8412 Hammerbeck, Dag Øistein Ambulerende Team Halden Kommune 07:14:30 16
K60 64 8771 Kristiansen, Heidi spenst halden 09:24:00 16
Viser 1 til 13 av 13 deltakere (filtered from 9,332 total entries)
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Tistedalen FL
Årets Nissesøndag: 8. desember
22.11.2024
Torsdag 21. nov: Snøkanonene er i gang!
21.11.2024
Skogsdrift og hogst i Ertemarka!
20.11.2024
Treningssamling i skianlegget
03.11.2024
Ertemarka rundt 2024
03.11.2024