Tusen takk for minnegaven vi har mottatt i forbindelse med Jan Roger Johansens bortgang
Postet av Tistedalen FL den 2. aug 2026

Her ser vi Jan Roger til høyre sammen ved Vidar Backstrøm, med hver sin premie etter et o-løp i 1960!
Det er med stor takknemlighet og vemod at Tistedalen Friluftslag minnes vårt medlem Jan Roger Johansen.
Jan Roger var medlem i Tistedalen Friluftslag gjennom mange år og hadde alltid TFL i sitt hjerte. Som yngre var han en aktiv orienteringsløper i klubben. Selv om arbeidet i Nordsjøen gjorde at han i lange perioder var borte fra Halden, beholdt han den nære tilknytningen til friluftslaget og fulgte fortsatt med på det som skjedde.
Etter at han ble pensjonist, ble Jan Roger igjen en del sammen med «torsdagsgubbene», hvor han bidro til både det gode fellesskapet og arbeidet som blir lagt ned for friluftslaget. Hans lune væremåte, engasjement og trofasthet vil bli husket av mange.
Vi vil rette en varm takk til alle som har gitt en minnegave til Tistedalen Friluftslag i forbindelse med Jan Rogers bortgang. Det er kommet inn kr 4.000, og vi er både rørt og takknemlige for denne omtanken.
Vi lover å forvalte minnegaven på en god måte, i tråd med Tistedalen Friluftslags arbeid og som et varig minne om Jan Roger Johansen.
Tistedalen Friluftslag takker Jan Roger for hans lange og trofaste medlemskap, for innsatsen han la ned gjennom årene, og for alle de gode minnene han etterlater seg.
Våre varmeste tanker går til hans familie og nærmeste.
Hvil i fred, Jan Roger. Du vil bli savnet, men aldri glemt.
Kjell Bernstrøm
Leder
Tistedalen Friluftslag
Orientering: TFL løpere med i Fjord-O i Sogndal!
Postet av Tistedalen FL den 29. jul 2026

Søstrene Gunhild og Karoline Dahl Fosby deltok i "Fjord-O" i Sogndal fra 1. til 5. juli. Gunhild deltok kun en dag i klasse B-åpen, men ble da dessverre diskvalifisert! Karoline deltok alle dager i D 21. Det var en sprint i Sogndal sentrum, og to langdistanser og en mellomdistanse i Hodlekve, som er skisenteret i Sogndal. Karoline fikk plasseringene 30, 30, 35 og 34 i de fire løpene. Veldig hyggelig at TFL er representert i o-løp rundt omkring!

Liv Inger Prangerød med sterke resultater i sommerens o-løp i Sverige!
Postet av Tistedalen FL den 26. jul 2026
Liv Inger Prangerød har vært svært aktiv i juli, med deltakelse både i Sälen og O-ringen, 5-dagars. I Sälen gikk hun til topps i sin klasse, D 65, alle tre dagene, og selvfølgelig ble hun da en klar vinner sammenlagt! I 5-dagars som i år ble arrangert i Gøteborg området "bet" hun også godt fra seg. Med etappeplasseringene 6, 4, 2, 3 og 2, ble det en imponerende 3. plass i sammendraget. Med sine stadige gode prestasjoner i o-løypa, både i inn og utland, er hun en meget god ambassadør for oss i Tistedalen Friluftslag! Vedlagt kart nummer en, er andre etappe i Sälen, mens kart nummer to er fra 5-dagars etappe nummer tre.

Sälen 3.-5.7 2026
D65 1.etappe
2 820 m, 16 starting competitors
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
1 | Liv Inger Prangerød | 32:16 | 11:26 | ||
2 | Lena Gottfridsson | 34:14 | +1:58 | 12:08 | |
3 | Ingrid Kensby | 35:04 | +2:48 | 12:2 | |
|
|
|
|
|
|
2. etappe D 65
3 700 m, 16 starting
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
1 | Liv Inger Prangerød | 39:56 | 10:47 | ||
2 | Kane Andersson | 44:02 | +4:06 | 11:54 | |
3 | Ingrid Kensby | 46:16 | +6:20 | 12:30 | |
4 | Barbro Isaksson | 47:14 | +7:18 | 12:45 | |
5 | Lena Gottfridsson | 48:20 | +8:24 | 13:03 |
3.etappe D 65
2 330 m, 16 starting competitors
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
1 | Liv Inger Prangerød | 28:13 | 12:06 | ||
2 | Ingrid Kensby | 30:31 | +2:18 | 13:05 | |
3 | Barbro Isaksson | 34:40 | +6:27 | 14:52 | |
4 | Lena Gottfridsson | 38:09 | +9:56 | 16:22 |
Totalt D 65
2 330 m, 16 starting competitors
Plac | Name | Organisation | Time | Diff |
1 | Liv Inger Prangerød | 1:40:25 | ||
2 | Ingrid Kensby | 1:51:51 | +11:26 | |
3 | Barbro Isaksson | 2:00:24 | +19:59 | |
4 | Lena Gottfridsson | 2:00:43 | +20:18 |

Resultat O-ringen Gøteborg 20.7 -26.7 2026
D65 1.etappe
3 240 m, 40 starting competitors
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
1 | Elisabeth Rømcke | 34:25 | 10:37 | ||
2 | Anne Elisabeth Ramtvedt | 38:13 | +3:48 | 11:47 | |
3 | Elisabeth Fries | 38:19 | +3:54 | 11:49 | |
4 | Agneta Fries | 42:15 | +7:50 | 13:02 | |
5 | Tone Hollowell | 42:37 | +8:12 | 13:09 | |
6 | Liv Inger Prangerød | 42:52 | +8:27 | 13:13 | |
7 | Berit Danielsen | 42:53 | +8:28 | 13:14 | |
8 | Birgitta Andersson | 43:31 | +9:06 | 13:25 |
2.etappe D 65
3 230 m, 40 starting competitors
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
1 | Anne Elisabeth Ramtvedt | 37:15 | 11:31 | ||
2 | Elisabeth Fries | 37:45 | +0:30 | 11:41 | |
3 | Elisabeth Rømcke | 37:57 | +0:42 | 11:44 | |
4 | Liv Inger Prangerød | 40:11 | +2:56 | 12:26 | |
5 | Agneta Olivestam | 40:46 | +3:31 | 12:37 | |
5 | Agneta Grönlund | 40:46 | +3:31 | 12:37 | |
7 | Agneta Fries | 41:55 | +4:40 | 12:58 | |
8 | Åsa Kindlundh | 42:29 | +5:14 | 13:09 |
3.etappe
D65
2 000 m, 40 start
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
1 | Anne Elisabeth Ramtvedt | 23:51 | 11:55 | ||
2 | Liv Inger Prangerød | 24:03 | +0:12 | 12:01 | |
3 | Tone Hollowell | 25:57 | +2:06 | 12:58 | |
4 | Åsa Kindlundh | 26:30 | +2:39 | 13:15 | |
5 | Agneta Fries | 28:08 | +4:17 | 14:04 | |
6 | Agneta Olivestam | 29:35 | +5:44 | 14:47 | |
7 | Eva Folkesson Lööfs | 29:49 | +5:58 | 14:54 | |
8 | Birgitta Andersson | 29:50 | +5:59 | 14:55 | |
9 | Elisabeth Rømcke | 30:08 | +6:17 | 15:04 | |
10 | Maria Eriksson | 30:59 | +7:08 | 15:29 | |
11 | Elisabeth Fries | 31:09 | +7:18 | 15:34 |
4.etappe
D65
2 670 m, 40 starting
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
1 | Elisabeth Fries | 27:57 | 10:28 | ||
2 | Anne Elisabeth Ramtvedt | 29:18 | +1:21 | 10:58 | |
3 | Liv Inger Prangerød | 32:11 | +4:14 | 12:03 | |
4 | Anne Sofie Skjärstad | 33:52 | +5:55 | 12:41 | |
5 | Åsa Kindlundh | 34:27 | +6:30 | 12:54 | |
6 | Birgitta Andersson | 34:34 | +6:37 | 12:56 | |
7 | Kerstin Persson | 34:59 | +7:02 | 13:06 | |
8 | Agneta Grönlund | 35:22 | +7:25 | 13:14 | |
9 | Kjersti Skantze | 36:30 | +8:33 | 13:40 | |
10 | Birgitta Gustafsson | 37:29 | +9:32 | 14:02 | |
11 | Agneta Fries | 37:55 | +9:58 | 14:12 | |
12 | Elisabeth Rømcke | 37:56 | +9:59 | 14:12 |
5.etappe
D 65 3 430 m, 38 starting competitors
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
1 | Anne Elisabeth Ramtvedt | 35:54 | 10:27 | ||
2 | Liv Inger Prangerød | 37:36 | +1:42 | 10:57 | |
3 | Elisabeth Fries | 39:33 | +3:39 | 11:31 | |
4 | Åsa Kindlundh | 40:38 | +4:44 | 11:50 | |
5 | Berit Danielsen | 40:40 | +4:46 | 11:51 | |
6 | Tone Hollowell | 41:17 | +5:23 | 12:02 | |
7 | Birgitta Andersson | 42:23 | +6:29 | 12:21 | |
8 | Eva Folkesson Lööfs | 44:59 | +9:05 | 13:06 | |
9 | Agneta Fries | 48:13 | +12:19 | 14:03 | |
10 | Pavlina Brautigam | Western CT USA | 48:19 | +12:25 | 14:05 |
Totalt: D65
3 430 m, 38 starting competitors
Plac | Name | Organisation | Time | Diff |
1 | Anne Elisabeth Ramtvedt | 2:44:31 | ||
2 | Elisabeth Fries | 2:54:43 | +10:12 | |
3 | Liv Inger Prangerød | 2:56:53 | +12:22 | |
4 | Åsa Kindlundh | 3:11:07 | +26:36 | |
5 | Agneta Fries | 3:18:26 | +33:55 | |
6 | Birgitta Andersson | 3:18:28 | +33:57 | |
7 | Tone Hollowell | 3:28:28 | +43:57 | |
8 | Eva Folkesson Lööfs | 3:28:45 | +44:14 | |
9 | Berit Danielsen | 3:32:50 | +48:19 |
Ertemarka i dag!
Postet av Tistedalen FL den 8. jul 2026

I slutten på forrige uke falt en nytt tre over strekket i lysløypa og røsket ut ledningene fra en del lamper. I dag, 8. juli, var vi fire veteraner samlet for å rydde vekk det som var falt over løypa. Samtidig registrerte vi noen av den yngre garde, om det var feriegjester eller lokale utøvere er noe usikkert, som gikk runde på runde i skianlegget i sommervarmen!
Se video: https://www.facebook.com/Tistedalen-FL-342638479168514/




