Orienteringsresultater
Postet av Tistedalen FL den 3. Aug 2017
Liv Prangerød har deltatt i mange o-løp gjennom sommeren med fine resultater:
Dato Løpsnavn Arr. Klasse /Antall Plass Tid Etter Km.tid
03.06.2017 | Hamar OK Løten o-lag | D 50- (55) | Tistedalen FL (1) | 21 | 23:26 | +4:39 | 8:11 | ||
04.06.2017 | Hamar OK Løten o-lag | D 60- (12) | Tistedalen FL (1) | 3 | 21:40 | +0:41 | 9:22 | ||
05.06.2017 | Hamar OK Løten o-lag | D 60- (13) | Tistedalen FL (1) | 2 | 43:10 | +0:47 | 10:05 | ||
23.06.2017 | Freidig | D 60- (21) | Tistedalen FL (1) | 8 | 18:27 | +4:22 | 11:54 | ||
24.06.2017 | Freidig | D 60- (24) | Tistedalen FL (1) | 2 | 42:20 | +2:19 | 11:26 | ||
25.06.2017 | Freidig | D 60- (21) | Tistedalen FL (1) | 6 | 25:10 | +5:18 | 10:56 | ||
2017-07-01 | Idefjordens SK | (13) | 1 | 24:35 | 9:18 | ||||
2017-07-02 | Idefjordens SK | 3 | 47:37 | +2:43 | 13:07 | ||||
Sammenlagt:
| Gränsjakten: pl 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-07-23 | O-Ringen | (52) | 7 | 44:06 | +5:45 | 11:40 | |||
2017-07-24 | O-Ringen | 3 | 34:41 | +1:02 | 9:49 | ||||
2017-07-26 | O-Ringen | 1 | 31:16 | 8:46 | |||||
2017-07-27 | O-Ringen | 13 | 39:57 | +5:23 | 14:41 | ||||
2017-07-28 | O-Ringen | 7 | 46:02 | +7:28 | 12:16 |
Sammenlagt O-ringen: pl 3
Prisutdeling etter etappe 3 på O-ringen 2017.
Gabriella Axelsson, Iddefjorden, vinner D60 kort.
Liv vinner D60
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Tistedalen FL
Skogdrift i Ertemarka
05.12.2024
Årets Nissesøndag: 8. desember
22.11.2024
Torsdag 21. nov: Snøkanonene er i gang!
21.11.2024
Skogsdrift og hogst i Ertemarka!
20.11.2024
Treningssamling i skianlegget
03.11.2024